| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 意向职位 | |
| 29582 | 纪苏峡 | 女 | 25岁 | 本科 | 提升自己能力的 | |
| 29583 | 程滕云 | 女 | 25岁 | 本科 | 新媒体运营 | |
| 29571 | 刘女士 | 女 | 39岁 | 大专 | 文职,内勤 | |
| 29581 | 王俞沣 | 男 | 21岁 | 大专 | 工程 | |
| 29539 | 李海浦 | 男 | 38岁 | 大专 | 1 | |
| 28761 | 杨淑娟 | 女 | 45岁 | 大专 | 财务,出纳,保管,文员 | |
| 29580 | 张宇 | 女 | 24岁 | 本科 | 行政类,食品类 | |
| 29579 | 王志强 | 男 | 24岁 | 本科 | 机械工程师 | |
| 29578 | 于美晶 | 女 | 38岁 | 大专 | 前台 | |
| 29572 | 于佳明 | 男 | 22岁 | 大专 | 1 | |
| 29570 | 张华燕 | 女 | 51岁 | 大专 | 仓管、人事管理 | |
| 29575 | 刘继云 | 女 | 39岁 | 大专 | 采购,内勤 | |
| 29574 | 邹先生 | 男 | 35岁 | 大专 | 内勤 | |
| 19311 | 王先生 | 男 | 30岁 | 本科 | 销售 | |
| 29573 | 杨女士 | 女 | 23岁 | 本科 | 公司文职类 | |
| 29460 | 修玉伟 | 女 | 40岁 | 大专 | 办公室内勤及文员 | |
| 29569 | 臧永雪 | 女 | 35岁 | 大专 | 采购,出纳,文员 | |
| 29568 | 臧琳璟 | 女 | 27岁 | 本科 | 会计,文员,统计 | |
| 29567 | 周鑫茹 | 女 | 26岁 | 本科 | 资料员 | |
| 29566 | 王威 | 男 | 21岁 | 大专 | 本地 |
